



Mataiata Ufiulua Luafausaga: 1.6mm CG + 1.1mm CG, faatasi ai ma le mafiafia atoa o 2.0 ~ 3.0mm.
O lefa'alua CGfaʻaleleia lelei le puipuiga mai le malosi mai fafo, ausia se faʻailoga puipuiga e oʻo atu i le IK08, faʻamalieina manaʻoga puipuiga o meafaigaluega i fanua faʻapitoa. E ofoina atu faʻamaufaʻailoga sili, puipuia lelei le faʻaogaina o le vai. E mafai ona fa'afetaui le CG fa'alua maFa'aaliga LCDo lapopoa eseese mai3.5 inisi i le 10.1 inisi.
Meafaigaluega fa'aisa, mea aisa kulimi, mea eseese i fafo, masini feavea'i.
Fa'amatalaga o oloa
Leai. | Aitema | Fa'amatalaga Meafaigaluega fa'aisa, mea fa'aaisa kulimi, mea faigaluega i fafo, masini feavea'i.
|
1 | Tele LCD | 3.5~10.1inisi |
2 | I'ugafono | 320*480 \ 400 *1280 \ 800*1280 |
3 | Faiga fa'aali | E masani ona uliuli |
4 | Fa'atulagaina o Pixel | RGB-laina |
5 | Va'ai Ituaiga | VAAIGA ATOAGA |
6 | Fefa'ataua'iga | RGB\ MIPI\ LVDS |
7 | Malamalama | 250~500cd/m2(type) |
8 | Fa'atasi po'o le leai foi o le Pae Pa'i | Faatasi ai ma |
9 | TP Fauga | GG+FF |
10 | Ufiufi tioata | 1.1mm \1.5mm \2.0mm \3.0mm |
11 | Tuuina atu | ≥85% |
12 | Malo maaa | ≥6H |
13 | Galulue Vevela | -20ºC~70ºC |
14 | Teuga vevela | -30ºC~80ºC |
Taimi meli: Aukuso-28-2025